MS Company for Cable and Busbar Production/Ltd.

YVZ2V(NYRY)

Dimensions

Nominal
cross-section
Overall diameter
(Approx)
Net Weight
(Approx)
Delivery
Lenght
Conductor DC
Resistance
Current carrying capacity in
mm² mm kg/km m ohm/km In conduit at 20°C A In air at 30°C A
2×1,5 13,5 370 1000 12,1 32 20
2×2,5 14,3 415 1000 7,41 42 27
2×4 16 520 1000 4,61 54 37
2×6 17,5 700 1000 3,08 68 48
2×10 20 930 1000 1,83 90 66
2×16 22 1150 1000 1,15 116 89
2×25 26 1690 1000 0,727 150 118
2×35 28 2020 1000 0,524 181 145
2×50 31,5 2530 1000 0,387 215 176
2×70 35,5 3480 1000 0,268 264 224
2×95 41 4490 1000 0,193 318 271
2×120 44 5280 500 0,153 360 314
2×150 49 6650 500 0,124 406 361
2×185 54 8150 500 0,0991 458 412
2×240 60 10130 500 0,0754 537 484
3×1,5 14,3 382 1000 12,1 26 18,5
3×2,5 15,1 444 1000 7,41 34 25
3×4 17 578 1000 4,61 44 34
3×6 18,1 681 1000 3,08 56 43
3×10 20,7 915 1000 1,83 75 60
3×16 23 1195 1000 1,15 98 80
3×25 27 1915 1000 0,727 128 106
3×35 29,5 2370 1000 0,524 157 131
3×50 33,5 3010 500 0,387 185 159
3×70 38 4215 500 0,268 228 202
3×95 43 5400 500 0,193 275 244
3×120 47 6400 500 0,153 313 282
3×150 53 8200 500 0,124 353 324
3×185 58 9910 500 0,0991 399 371
3×240 65 12500 500 0,0754 464 436
3×16+10 25 1590 1000 1,15-1,83 98 80
3×25+16 28 2150 1000 0,727-1,15 128 106
3×35+16 30,5 2570 1000 0,524-1,15 157 131
3×50+25 35,5 3530 1000 0,387-0,727 185 159
3×70+35 39,5 4600 1000 0,268-0,524 228 202
3×95+50 45 5950 1000 0,193-0,387 275 244
3×120+70 50,5 7660 500 0,153-0,268 313 282
3×150+70 54 8900 500 0,124-0,268 353 324
3×185+95 60 10900 500 0,0991-0,193 399 371
3×240+120 66,5 13700 500 0,0754-0,153 464 436
4×1,5 15 430 1000 12,1 26 18,5
4×2,5 16 510 1000 7,41 34 25
4×4 18,2 667 1000 4,61 44 34
4×6 19,4 797 1000 3,08 56 43
4×10 22,5 1100 1000 1,83 75 60
4×16 25,5 1675 1000 1,15 98 80
4×25 29 2280 500 0,727 128 106
4×35 32 2850 500 0,524 157 131
4×50 37,5 3920 500 0,387 185 159
4×70 41,5 5100 500 0,268 228 202
4×95 48,5 6780 500 0,193 275 244
4×120 53 8330 500 0,153 313 282
4×150 58 9990 500 0,124 353 324
4×185 64 12270 500 0,0991 399 371
4×240 71 15400 500 0,0754 464 436

Additional information

المعيار

IEC 60502-1, IEC 60502,VDE 0276

المعلومات الفنية

درجة حرارة التشغیل العظمى 70 ° C
درجة حرارة القصر العظمى 160 ° C
الفولتيه المقدرة 0,6/1 kV

تکوین

١. ١. ا اسلاک نحاسي صلب أو مجدول
٢. عزل البولي فينيل كلورید
٣. حشوة البولي فينيل كلوريد
٤. درع من الفولاذ المغلون / أسلاك الألمنيوم
٥. غلاف خارجي من مادة البولي فينيل كلوريد

الاستخدامات

مناسب جدًا للمناطق التي قد تتعرض لأضرار ميكانيكية. يتم وضعه في الهواء الطلق وفي الأماكن المغلقة تحت الأرض وفي القنوات. يمكن تصنيعه لمقاومة البيئة المالحة عند الطلب.

Mini Cart 0

Your cart is empty.