MS Company for Cable and Busbar Production/Ltd.

YVV (NYY)

Dimensions

Nominal
cross-section
Overall diameter
(Approx)
Net Weight
(Approx)
Delivery
Lenght
Conductor DC
Resistance
Current carrying capacity in
mm² mm kg/km m ohm/km In conduit at 20°C A In air at 30°C A
1×1,5 1000 12,1 25
1×2,5 1000 7,41 34
1×4 8,1 101 1000 4,61 45
1×6 8,6 125 1000 3,08 57
1×10 9,8 176 1000 1,83 78
1×16 10,9 243 1000 1,15 127 103
1×25 12,2 340 1000 0,727 163 137
1×35 13,4 444 1000 0,524 195 169
1×50 14,7 594 1000 0,387 230 206
1×70 16,6 795 1000 0,268 282 261
1×95 18,8 1057 1000 0,193 336 321
1×120 20,4 1300 1000 0,153 382 374
1×150 22,7 1620 1000 0,124 428 428
1×185 25,1 1990 1000 0,0991 483 494
1×240 28,1 2554 1000 0,0754 561 590
1×300 31,1 3168 1000 0,0601 632 678
1×400 35,2 4168 1000 0,047 730 817
1×500 37 5100 1000 0,0366 823 940
1×630 42,5 6480 1000 0,0283 866 1108
2×1,5 11,6 177 1000 12,1 32 20
2×2,5 12,4 215 1000 7,41 42 27
2×4 14,2 293 1000 4,61 54 37
2×6 15,2 357 1000 3,08 68 48
2×10 17,6 504 1000 1,83 90 66
2×16 19,8 686 1000 1,15 116 89
2×25 23,2 986 1000 0,727 150 118
2×35 25,6 1266 1000 0,524 181 145
2×50 29 1706 1000 0,387 215 176
2×70 33 2273 1000 0,268 264 224
2×95 38 3046 1000 0,193 318 271
2×120 41,4 3717 500 0,153 360 314
2×150 45,8 4592 500 0,124 406 361
2×185 51 5679 500 0,0991 458 412
2×240 57 7225 500 0,0754 537 484
3×1,5 12,1 200 1000 12,1 26 18,5
3×2,5 12,9 247 1000 7,41 34 25
3×4 14,9 343 1000 4,61 44 34
3×6 15,9 425 1000 3,08 56 43
3×10 18,5 610 1000 1,83 75 60
3×16 20,9 847 1000 1,15 98 80
3×25 24,5 1231 1000 0,727 128 106
3×35 27,1 1598 1000 0,524 157 131
3×50 30,8 2176 1000 0,387 185 159
3×70 35,4 2950 1000 0,268 228 202
3×95 40,6 3933 1000 0,193 275 244
3×120 44,2 4821 500 0,153 313 282
3×150 49,3 6015 500 0,124 353 324
3×185 54,5 7370 500 0,0991 399 371
3×240 61,3 9465 500 0,0754 464 436
3×16+10 22 975 1000 1,15-1,83 98 80
3×25+16 25,8 1424 1000 0,727-1,15 128 106
3×35+16 28 1761 1000 0,524-1,15 157 131
3×50+25 32,2 2457 1000 0,387-0,727 185 159
3×70+35 37 3324 1000 0,268-0,524 228 202
3×95+50 42,4 4460 1000 0,193-0,387 275 244
3×120+70 47 5610 500 0,153-0,268 313 282
3×150+70 51 6732 500 0,124-0,268 353 324
3×185+95 56,7 8321 500 0,0991-0,193 399 371
3×240+120 63,6 10620 500 0,0754-0,153 464 436
3×300+150 70,3 13147 250 0,0601-0,124 524 481
3×400+185 78,5 16621 250 0,0470-0,0991 600 560
4×1,5 12,8 233 1000 12,1 26 18,5
4×2,5 13,8 292 1000 7,41 34 25
4×4 16 411 1000 4,61 44 34
4×6 17,2 517 1000 3,08 44 43
4×10 20,1 751 1000 1,83 56 60
4×16 22,7 1052 1000 1,15 98 80
4×25 26,8 1542 1000 0,727 128 106
4×35 29,7 2015 1000 0,524 157 131
4×50 34,4 2809 1000 0,387 185 159
4×70 39,4 3782 1000 0,268 228 202
4×95 45 5027 1000 0,193 275 244
4×120 49,3 6220 500 0,153 313 282
4×150 55 7725 500 0,124 353 324
4×185 61 9529 500 0,0991 399 371
4×240 68,1 12162 500 0,0754 464 436
4×300 73 15300 250 0,0601 524 481
4×400 85 19950 250 0,047 600 560

Additional information

المعيار

IEC 60502-1, IEC 60502 ,VDE 0276

المعلومات الفنية

درجة حرارة التشغیل العظمى 70 ° C
درجة حرارة القصر العظمى 160 ° C
الفولتية المقدرة 0,6/1 kV

تکوین

١. ا اسلاک نحاسي صلب أو مجدول
٢. عزل البولي فينيل كلورید
٣. حشوة البولي فينيل كلوريد
٤. غلاف خارجي من مادة البولي فينيل كلوريد

الاستخدامات

یستخدم في الاماکن الجافة، یستعمل في التمديدات الداخلیة او علی الجدران و توزیعات الكهربائية الثابتة و المتحرکة وفي قنوات الكابلات.

Mini Cart 0

Your cart is empty.