Dimensions
| Section (mm2) |
Resistance at 20°C (Ohm/km) |
External Diameter (mm) |
Weight (kg/km) |
| 1×1,5 | 11,90 | 1.37 | 13 |
| 1×2,5 | 7,30 | 1.75 | 21.4 |
| 1×4 | 4,57 | 2.21 | 34.1 |
| 1×6 | 3,04 | 2.71 | 51.3 |
| 1×10 | 1,81 | 3.51 | 86 |
| 1×16 | 1,14 | 4.43 | 137 |
| 1×25 | 0,719 | 5.57 | 216.6 |
| 1×35 | 0,519 | 6.56 | 300.5 |



