MS Company for Cable and Busbar Production/Ltd.

YXZ2V(N2XRY)

Dimensions

Nominal
cross-section
Overall diameter
(Approx)
Net Weight
(Approx)
Delivery
Lenght
Conductor DC
Resistance
Current carrying capacity in
mm² mm kg/km m ohm/km In conduit at 20°C A In air at 30°C A
2×1,5 13 345 1000 12,1 37 26
2×2,5 14 390 1000 7,41 49 35
2×4 14,6 450 1000 4,61 64 46
2×6 15,6 540 1000 3,08 79 58
2×10 19 830 1000 1,83 106 79
2×16 21 1050 1000 1,15 137 104
2×25 24,5 1560 1000 0,727 176 141
2×35 27 1890 1000 0,524 213 174
2×50 29,5 2326 1000 0,387 252 212
2×70 33,5 3050 1000 0,268 310 268
2×95 38,5 4170 1000 0,193 361 331
2×120 42 4980 500 0,153 412 385
2×150 46 5890 500 0,124 464 440
2×185 52,5 7720 500 0,0991 525 507
2×240 58 9600 500 0,0754 608 595
2×300 63,8 11640 500 0,0601
3×1,5 12 340 1000 12,1 30 24
3×2,5 14 400 1000 7,41 40 32
3×4 15 470 1000 4,61 52 42
3×6 16 570 1000 3,08 64 53
3×10 18,5 850 1000 1,83 86 73
3×16 21 1150 1000 1,15 111 96
3×25 26 1750 1000 0,727 143 130
3×35 28 2200 1000 0,524 173 160
3×50 31 2700 500 0,387 205 195
3×70 35 3700 500 0,268 252 247
3×95 41 5000 500 0,193 303 305
3×120 45 6000 500 0,153 346 355
3×150 50 7700 500 0,124 390 407
3×185 55,5 9400 500 0,0991 441 469
3×240 61 11700 500 0,0754 511 551
3×300 67 14300 250 0,0601 580 638
3×400 74 17650 250 0,047 663 746
3×16+10 22 1400 1000 1,15-1,83 111 96
3×25+16 26,5 1950 1000 0,727-1,15 143 130
3×35+16 29 2360 1000 0,524-1,15 173 160
3×50+25 32,5 3030 1000 0,387-0,727 205 195
3×70+35 38 4350 1000 0,268-0,524 252 247
3×95+50 42 5500 1000 0,193-0,387 303 305
3×120+70 46,5 6750 500 0,153-0,268 346 355
3×150+70 52 8400 500 0,124-0,268 390 407
3×185+95 57,5 10250 500 0,0991-0,193 441 469
3×240+120 63,5 12900 500 0,0991-0,194 511 551
3×300+150 70 15750 250 0,0991-0,195 580 638
3×400+185 82,5 21070 250 0,0991-0,196 663 746
4×1,5 13 350 1000 12,1 30 24
4×2,5 15 450 1000 7,41 40 32
4×4 16 540 1000 4,61 52 42
4×6 18 780 1000 3,08 64 53
4×10 20 1000 1000 1,83 86 73
4×16 23 1350 1000 1,15 111 96
4×25 28 2100 500 0,727 143 130
4×35 31 2600 500 0,524 173 160
4×50 35 3300 500 0,387 205 195
4×70 41 4800 500 0,268 252 247
4×95 44 6100 500 0,193 303 305
4×120 51 7900 500 0,153 346 355
4×150 55 9400 500 0,124 390 407
4×185 61 11500 500 0,0991 441 469
4×240 68 14500 500 0,0754 511 551
4×300 74 17600 500 0,0754 580 638
4×400 84 23000 500 0,0754 663 746

Additional information

المعيار

IEC 60502-1, IEC 60502, VDE 0276, BS 5467

المعلومات الفنية

درجة حرارة التشغیل العظمى 90 ° C
درجة حرارة القصر العظمى
250 ° C
الفولتية المقدرة 0,6/1 kV

تکوین

١. ا اسلاک نحاسي صلب أو مجدول
٢. عزل XLPE
٣. حشوة البولي فينيل كلوريد
٤. درع من الفولاذ المغلون / أسلاك الألمنيوم
٥. غلاف خارجي من مادة البولي فينيل كلوريد.

الاستخدامات

تتميز هذه الكابلات بمقاومتها للإجهاد الميكانيكي وخسارتها العازلة منخفضة للغاية، كما تستخدم أيضًا في مرافق الطاقة حيث تحدث تغييرات مفاجئة في الأحمال في المناطق السكنية والصناعية، وفي الخارج، وتحت الأرض وفي قنوات الكابلات.

Mini Cart 0

Your cart is empty.