Dimensions
| Nominal cross-section |
Overall diameter (Approx) |
Net Weight (Approx) |
Delivery Lenght |
Conductor DC Resistance |
Current carrying capacity in | |
| mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | In conduit at 20°C A | In air at 30°C A |
| 1×1,5 | 5,6 | 45 | 1000 | 12,1 | 39 | 32 |
| 1×2,5 | 6 | 60 | 1000 | 7,41 | 51 | 42 |
| 1×4 | 6,5 | 80 | 1000 | 4,61 | 66 | 56 |
| 1×6 | 7 | 100 | 1000 | 3,08 | 82 | 71 |
| 1×10 | 8,5 | 140 | 1000 | 1,83 | 109 | 96 |
| 1×16 | 9 | 200 | 1000 | 1,15 | 139 | 128 |
| 1×25 | 11 | 300 | 1000 | 0,727 | 179 | 173 |
| 1×35 | 12 | 400 | 1000 | 0,524 | 213 | 212 |
| 1×50 | 13,5 | 510 | 1000 | 0,387 | 251 | 258 |
| 1×70 | 15 | 700 | 1000 | 0,268 | 307 | 328 |
| 1×95 | 17 | 1000 | 1000 | 0,193 | 366 | 404 |
| 1×120 | 19 | 1200 | 1000 | 0,153 | 416 | 471 |
| 1×150 | 21 | 1500 | 1000 | 0,124 | 465 | 541 |
| 1×185 | 23 | 1900 | 1000 | 0,0991 | 526 | 626 |
| 1×240 | 26 | 2400 | 1000 | 0,0754 | 610 | 749 |
| 1×300 | 28 | 3100 | 1000 | 0,0601 | 689 | 864 |
| 1×400 | 32 | 3900 | 1000 | 0,047 | 788 | 1018 |
| 1×500 | 36 | 4950 | 1000 | 0,0366 | 889 | 1173 |
| 1×630 | 41,5 | 6250 | 1000 | 0,0283 | 980 | |
| 2×1,5 | 11 | 170 | 1000 | 12,1 | 37 | 26 |
| 2×2,5 | 12 | 210 | 1000 | 7,41 | 49 | 35 |
| 2×4 | 12,5 | 255 | 1000 | 4,61 | 64 | 46 |
| 2×6 | 13,5 | 320 | 1000 | 3,08 | 79 | 58 |
| 2×10 | 16 | 450 | 1000 | 1,83 | 106 | 79 |
| 2×16 | 17,5 | 620 | 1000 | 1,15 | 137 | 104 |
| 2×25 | 21 | 900 | 1000 | 0,727 | 176 | 141 |
| 2×35 | 23 | 1170 | 1000 | 0,524 | 213 | 174 |
| 2×50 | 26 | 1500 | 1000 | 0,387 | 252 | 212 |
| 2×70 | 29,5 | 2100 | 1000 | 0,268 | 310 | 268 |
| 2×95 | 34 | 2800 | 1000 | 0,193 | 361 | 331 |
| 2×120 | 37,5 | 3500 | 500 | 0,153 | 412 | 385 |
| 2×150 | 41,5 | 4300 | 500 | 0,124 | 464 | 440 |
| 2×185 | 47 | 5400 | 500 | 0,0991 | 525 | 507 |
| 2×240 | 52 | 7000 | 500 | 0,0754 | 608 | 595 |
| 3×1,5 | 11 | 180 | 1000 | 12,1 | 30 | 24 |
| 3×2,5 | 12 | 230 | 1000 | 7,41 | 40 | 32 |
| 3×4 | 13 | 300 | 1000 | 4,61 | 52 | 42 |
| 3×6 | 14 | 380 | 1000 | 3,08 | 64 | 53 |
| 3×10 | 16 | 540 | 1000 | 1,83 | 86 | 73 |
| 3×16 | 18 | 760 | 1000 | 1,15 | 111 | 96 |
| 3×25 | 22 | 1100 | 1000 | 0,727 | 143 | 130 |
| 3×35 | 24 | 1480 | 1000 | 0,524 | 173 | 160 |
| 3×50 | 28 | 1900 | 1000 | 0,387 | 205 | 195 |
| 3×70 | 32 | 2750 | 1000 | 0,268 | 252 | 247 |
| 3×95 | 35 | 3600 | 1000 | 0,193 | 303 | 305 |
| 3×120 | 40 | 4500 | 500 | 0,153 | 346 | 355 |
| 3×150 | 43 | 5600 | 500 | 0,124 | 390 | 407 |
| 3×185 | 49 | 7000 | 500 | 0,0991 | 441 | 469 |
| 3×240 | 54 | 9100 | 500 | 0,0754 | 511 | 551 |
| 3×300 | 61 | 11350 | 500 | 0,0754 | 580 | 638 |
| 3×400 | 67 | 14400 | 500 | 0,0754 | 663 | 746 |
| 3×16+10 | 20 | 850 | 1000 | 1,15-1,83 | 111 | 96 |
| 3×25+16 | 23 | 1300 | 1000 | 0,727-1,15 | 143 | 130 |
| 3×35+16 | 25 | 1600 | 1000 | 0,524-1,15 | 173 | 160 |
| 3×50+25 | 30 | 2000 | 1000 | 0,387-0,727 | 205 | 195 |
| 3×70+35 | 34 | 3000 | 1000 | 0,268-0,524 | 252 | 247 |
| 3×95+50 | 38 | 4000 | 1000 | 0,193-0,387 | 303 | 305 |
| 3×120+70 | 43 | 5100 | 500 | 0,153-0,268 | 346 | 355 |
| 3×150+70 | 46 | 6100 | 500 | 0,124-0,268 | 390 | 407 |
| 3×185+95 | 52 | 7750 | 500 | 0,0991-0,193 | 441 | 469 |
| 3×240+120 | 58 | 10100 | 500 | 0,0754-0,153 | 511 | 551 |
| 3×300+150 | 64 | 12600 | 250 | 0,0601-0,124 | 580 | 638 |
| 3×400+185 | 72 | 16000 | 250 | 0,0470-0,0991 | 663 | 746 |
| 4×1,5 | 12 | 210 | 1000 | 12,1 | 30 | 24 |
| 4×2,5 | 13 | 270 | 1000 | 7,41 | 40 | 32 |
| 4×4 | 14 | 350 | 1000 | 4,61 | 52 | 42 |
| 4×6 | 15 | 450 | 1000 | 3,08 | 64 | 53 |
| 4×10 | 18 | 650 | 1000 | 1,83 | 86 | 73 |
| 4×16 | 20 | 920 | 1000 | 1,15 | 111 | 96 |
| 4×25 | 24 | 1400 | 1000 | 0,727 | 143 | 130 |
| 4×35 | 27 | 1800 | 1000 | 0,524 | 173 | 160 |
| 4×50 | 30 | 2400 | 1000 | 0,387 | 205 | 195 |
| 4×70 | 35 | 3450 | 1000 | 0,268 | 252 | 247 |
| 4×95 | 40 | 4550 | 1000 | 0,193 | 303 | 305 |
| 4×120 | 45 | 5700 | 500 | 0,153 | 346 | 355 |
| 4×150 | 50 | 7050 | 500 | 0,124 | 390 | 407 |
| 4×185 | 56 | 8800 | 500 | 0,0991 | 441 | 469 |
| 4×240 | 62,5 | 11500 | 500 | 0,0754 | 511 | 551 |
| 4×300 | 68 | 14400 | 250 | 0,0601 | 580 | 638 |
| 4×400 | 77 | 17700 | 250 | 0,047 | 663 | 746 |





